gpcb:calculos_ejemplo_de_impedancia_para_usb
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| gpcb:calculos_ejemplo_de_impedancia_para_usb [2015/09/21 02:27] – creado cipollone | gpcb:calculos_ejemplo_de_impedancia_para_usb [2019/06/30 08:13] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| **Ejemplo de cálculo** | **Ejemplo de cálculo** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Enlaces === | ||
| + | * Reglas generales del USB, no solo la impedancia http:// | ||
| + | * Propuesta de uso de “Co-Planar Waveguide” para el caso de dos layers: http:// | ||
| + | * Ejemplos de cálculo: http:// | ||
| + | |||
gpcb/calculos_ejemplo_de_impedancia_para_usb.1442802478.txt.gz · Last modified: 2019/06/30 08:13 (external edit)